세계유산축전 '특별 탐험대' 최종 합격자 발표
'용암길협곡, 벵뒤굴, 만장굴&김녕굴 특별 탐험대'에 최종 합격자로 선정되신 분들께 축하드립니다.
또한, 많은 관심에도 부득이 함께하지 못하시는 국민들께도 죄송스런 마음과
감사의 인사를 함께 드립니다.
세계자연유산의 가치를 확산 시키기 위한, 세계자연유산에 대한 인식을
더욱 많은 사람들에게 알려나갈 수 있는 세계유산축전 '특별 탐험대'를 신청해주신
모든 분들께 다시 한번 감사의 인사드립니다.
참가 확정되신 분들께는 참가비 결제 연결 페이지를 문자로 안내드리겠습니다.
(※문자 안내가 늦어지는 점 양해 부탁드립니다. 빠른 시일 내에 안내드리겠습니다.)
▶'특별탐험대'관련 문의번호 070-4164-4873 (평일 09:00 ~ 18:00, 토일 휴무)
※ 만장굴&김녕굴 특별탐험대
프로그램명 | 일 자 | 시간 | 이 름 | 휴대폰번호 뒷 네자리 |
만장굴 & 김녕굴 |
9월 7일(월) | 10:00 | 임*현 | 2456 |
정*자 | 2982 | |||
양*희 | 0705 | |||
한*훈 | 1234 | |||
신*성 | 8666 | |||
남*원 | 5993 | |||
11:00 | 김*경 | 8385 | ||
윤*현 | 8385 | |||
윤*언 | 8385 | |||
윤*아 | 8385 | |||
조*아 | 2024 | |||
민*인 | 2024 | |||
13:00 | 장*원 | 0446 | ||
김*준 | 2702 | |||
남*민 | 2702 | |||
서*금 | 2702 | |||
김*우 | 2702 | |||
김*한 | 2702 | |||
14:00 | 김*현 | 0073 | ||
박*철 | 2422 | |||
허*희 | 9877 | |||
홍*호 | 1970 | |||
류*경 | 7234 | |||
박*성 | 2123 | |||
15:00 | 고*은 | 0743 | ||
홍*연 | 7357 | |||
권*조 | 1286 | |||
김*율 | 8835 | |||
김*주 | 0787 | |||
정*수 | 7321 | |||
16:00 | 서*기 | 6644 | ||
문*란 | 3905 | |||
이*주 | 1674 | |||
김*영 | 9907 | |||
박*우 | 9907 | |||
만장굴 & 김녕굴 |
9월 9일(수) | 10:00 | 김*아 | 8303 |
강*현 | 5942 | |||
전*임 | 2981 | |||
곽*민 | 3485 | |||
곽*서 | 3485 | |||
한*혜 | 3983 | |||
11:00 | 손*란 | 2218 | ||
안*재 | 2218 | |||
박*화 | 0299 | |||
송*정 | 1362 | |||
천*영 | 6549 | |||
이*현 | 8081 | |||
13:00 | 홍*지 | 1408 | ||
신*진 | 0498 | |||
이*록 | 4817 | |||
전*하 | 9399 | |||
김*희 | 2222 | |||
김*희 | 6359 | |||
14:00 | 최*옥 | 7187 | ||
김*아 | 3312 | |||
서*서 | 3312 | |||
김*현 | 3312 | |||
서*현 | 7123 | |||
15:00 | 임*영 | 5232 | ||
공*윤 | 0785 | |||
공*택 | 0785 | |||
염*석 | 5558 | |||
김*성 | 7177 | |||
박*경 | 2525 | |||
16:00 | 손*우 | 3549 | ||
손*호 | 3549 | |||
성*영 | 3549 | |||
장*연 | 5857 | |||
경*은 | 5857 | |||
박*서 | 0402 | |||
만장굴 & 김녕굴 |
9월 11일(금) | 10:00 | 장*동 | 2472 |
양*재 | 3235 | |||
양*식 | 3235 | |||
박*규 | 5145 | |||
김*영 | 5145 | |||
박*원 | 5145 | |||
11:00 | 김*현 | 4615 | ||
정*화 | 4348 | |||
강*은 | 3531 | |||
이*헌 | 3531 | |||
이*빈 | 3531 | |||
이*윤 | 3531 | |||
13:00 | 이*훈 | 9700 | ||
윤*진 | 2784 | |||
주*현 | 5826 | |||
김*인 | 0521 | |||
강*빈 | 7354 | |||
김*니 | 6271 | |||
14:00 | 손*진 | 6132 | ||
이*헌 | 6132 | |||
이*호 | 6132 | |||
김*록 | 4203 | |||
조*훈 | 2007 | |||
장*연 | 4004 | |||
15:00 | 박*화 | 6218 | ||
김*환 | 1674 | |||
김* | 1674 | |||
강*라 | 1674 | |||
김*규 | 1674 | |||
16:00 | 부*의 | 8407 | ||
김*헌 | 8407 | |||
정*경 | 1118 | |||
채*식 | 7568 | |||
채*찬 | 2290 | |||
만장굴 & 김녕굴 |
9월 12일(토) | 10:00 | 문*희 | 8010 |
함*영 | 0029 | |||
김*현 | 6381 | |||
허*성 | 9929 | |||
허*정 | 9929 | |||
최*해 | 7713 | |||
11:00 | 김*자 | 7337 | ||
고*옥 | 7337 | |||
강*희 | 8100 | |||
서*중 | 0831 | |||
권*정 | 2226 | |||
이*영 | 5940 | |||
13:00 | 김*오 | 0263 | ||
김*오 | 0263 | |||
김*미 | 0263 | |||
백*인 | 1064 | |||
김*곤 | 5503 | |||
김*진 | 1081 | |||
14:00 | 김*성 | 0192 | ||
배*혜 | 8994 | |||
주*민 | 8994 | |||
정*선 | 2935 | |||
이*결 | 9215 | |||
임*은 | 1642 | |||
15:00 | 이*호 | 0568 | ||
최*정 | 4760 | |||
한*라 | 5717 | |||
이*진 | 7513 | |||
김*진 | 1081 | |||
문*천 | 5866 | |||
16:00 | 김*희 | 9590 | ||
현*우 | 3842 | |||
현*아 | 3842 | |||
양*라 | 8246 | |||
진*우 | 8246 | |||
진*우 | 8246 | |||
만장굴 & 김녕굴 |
9월 16일(수) | 10:00 | 양*호 | 5174 |
김*숙 | 2556 | |||
김*숙 | 9935 | |||
안*홍 | 9935 | |||
문*선 | 6160 | |||
박*선 | 6160 | |||
11:00 | 이*경 | 7577 | ||
오*미 | 0227 | |||
오*훈 | 1156 | |||
은*민 | 2385 | |||
조*지 | 4762 | |||
오*정 | 4245 | |||
13:00 | 김*영 | 6991 | ||
이*건 | 5967 | |||
이*윤 | 5262 | |||
정*실 | 5262 | |||
민*영 | 8828 | |||
서*솔 | 8828 | |||
14:00 | 정*현 | 3488 | ||
남*금 | 3488 | |||
정*화 | 3488 | |||
정*서 | 3488 | |||
김*순 | 8601 | |||
김*조 | 8600 | |||
15:00 | 이*재 | 9199 | ||
강*진 | 8688 | |||
나*형 | 1282 | |||
박*진 | 1282 | |||
나*연 | 1282 | |||
주*해 | 6997 | |||
16:00 | 이*규 | 1010 | ||
이*하 | 1010 | |||
유*숙 | 3331 | |||
곽*오 | 0280 | |||
김*지 | 0710 | |||
전*미 | 1967 | |||
만장굴 & 김녕굴 |
9월 18일(금) | 10:00 | 장*미 | 2109 |
김*진 | 2109 | |||
최*슬 | 5471 | |||
이*영 | 5471 | |||
손*인 | 1983 | |||
이*표 | 1983 | |||
11:00 | 이*주 | 7120 | ||
안*현 | 7120 | |||
손*경 | 8334 | |||
이*로 | 3417 | |||
서*애 | 9353 | |||
김*진 | 7913 | |||
13:00 | 윤*수 | 9984 | ||
조*현 | 6541 | |||
여*운 | 8409 | |||
유*채 | 1402 | |||
백*민 | 4249 | |||
최*혁 | 0517 | |||
14:00 | 고*향 | 5885 | ||
현*생 | 5885 | |||
양*순 | 5885 | |||
허*우 | 5885 | |||
이*용 | 5885 | |||
장*희 | 5885 | |||
15:00 | 김*진 | 1081 | ||
김*록 | 4203 | |||
문*선 | 3934 | |||
이*재 | 3934 | |||
이*현 | 3934 | |||
김*숙 | 9656 | |||
16:00 | 남*민 | 7071 | ||
이*훈 | 9821 | |||
김*윤 | 7071 | |||
김*정 | 0106 | |||
최*영 | 3142 | |||
만장굴 & 김녕굴 |
9월 19일(토) | 10:00 | 진*우 | 5445 |
조*경 | 8600 | |||
박*란 | 9856 | |||
이*열 | 8543 | |||
김*옥 | 3693 | |||
성*훈 | 3693 | |||
11:00 | 우*혜 | 8000 | ||
김*민 | 4334 | |||
서*진 | 9112 | |||
이*영 | 4701 | |||
강*지 | 2309 | |||
손*웅 | 2309 | |||
13:00 | 김*수 | 9199 | ||
송*실 | 9199 | |||
서*봉 | 0509 | |||
이*희 | 0509 | |||
서*현 | 0509 | |||
서*나 | 0509 | |||
14:00 | 정*혜 | 0264 | ||
김*기 | 8761 | |||
홍*민 | 5986 | |||
최*진 | 3601 | |||
이*영 | 1895 | |||
김*환 | 0812 | |||
15:00 | 전*예 | 9268 | ||
김*영 | 3754 | |||
여*희 | 4674 | |||
김*경 | 0917 | |||
김*련 | 3754 | |||
김*재 | 3754 | |||
16:00 | 고*연 | 8618 | ||
이*우 | 8618 | |||
이*서 | 8618 | |||
김*욱 | 5678 | |||
김*자 | 5967 | |||
박*규 | 6510 |
※ 벵뒤굴 특별탐험대
프로그램명 | 일 자 | 시간 | 이 름 | 휴대폰번호 뒷 네자리 |
벵뒤굴 | 9월 7일(월) | 10:00 | 박*경 | 1823 |
김*미 | 3028 | |||
서*기 | 6644 | |||
남*협 | 8508 | |||
김*진 | 2515 | |||
김*미 | 3028 | |||
11:00 | 손*란 | 2218 | ||
김*희 | 6359 | |||
전*정 | 0315 | |||
김*호 | 5337 | |||
정*아 | 3972 | |||
이*주 | 7880 | |||
13:00 | 박*완 | 8040 | ||
최*라 | 2906 | |||
서*수 | 8293 | |||
김*은 | 4598 | |||
전*영 | 6252 | |||
오*경 | 8531 | |||
14:00 | 조*원 | 6217 | ||
이*화 | 6217 | |||
차*준 | 1872 | |||
김*희 | 8137 | |||
김*애 | 9867 | |||
이*주 | 7880 | |||
15:00 | 권*진 | 0576 | ||
강*애 | 4434 | |||
이*연 | 8160 | |||
이*숙 | 8084 | |||
이*주 | 0751 | |||
김*헌 | 1686 | |||
벵뒤굴 | 9월 9일(수) | 10:00 | 양*호 | 5174 |
김*애 | 0600 | |||
손*란 | 1029 | |||
양*희 | 0705 | |||
이*엿 | 0198 | |||
남*연 | 8943 | |||
11:00 | 임*영 | 5232 | ||
조*지 | 4762 | |||
최*정 | 4238 | |||
유*휘 | 9004 | |||
임*희 | 2688 | |||
최*진 | 4952 | |||
13:00 | 이*경 | 7577 | ||
김*순 | 8601 | |||
김*조 | 8600 | |||
김*지 | 0710 | |||
조*희 | 3568 | |||
김*현 | 3552 | |||
14:00 | 박*철 | 2422 | ||
고*식 | 7367 | |||
이*영 | 6368 | |||
김*준 | 7452 | |||
박*연 | 0893 | |||
윤*연 | 0893 | |||
15:00 | 윤*준 | 1008 | ||
박*연 | 1925 | |||
이*진 | 5450 | |||
최*호 | 0497 | |||
김*혜 | 0353 | |||
정*이 | 6073 | |||
벵뒤굴 | 9월 11일(금) | 10:00 | 김*상 | 6774 |
곽*선 | 9510 | |||
정*진 | 0768 | |||
윤*숙 | 8848 | |||
김*우 | 5951 | |||
고*정 | 5951 | |||
11:00 | Mon***Wia** | 6595 | ||
Mat****Poc*** | 3794 | |||
천*영 | 6549 | |||
심*미 | 6887 | |||
김*자 | 6887 | |||
조*훈 | 2007 | |||
13:00 | 최*주 | 3503 | ||
박*근 | 3503 | |||
최*현 | 5390 | |||
김*진 | 5390 | |||
김*인 | 2015 | |||
홍*홍 | 3005 | |||
14:00 | 이*주 | 8172 | ||
권*경 | 7597 | |||
박*정 | 1082 | |||
구*철 | 2449 | |||
이*경 | 4290 | |||
김*영 | 4290 | |||
15:00 | 정*경 | 2010 | ||
임*길 | 6199 | |||
정*천 | 8721 | |||
벵뒤굴 | 9월 12일(토) | 10:00 | 김*성 | 0192 |
장*동 | 2472 | |||
박*정 | 6612 | |||
강*미 | 9161 | |||
박*경 | 9161 | |||
이*희 | 2663 | |||
11:00 | 김*현 | 9143 | ||
이*엽 | 7898 | |||
이*호 | 4701 | |||
소*희 | 1090 | |||
이*진 | 7513 | |||
손*숙 | 4701 | |||
13:00 | 김*서 | 9838 | ||
김*인 | 9838 | |||
이*나 | 0236 | |||
윤*주 | 6095 | |||
김*희 | 9590 | |||
김*규 | 0908 | |||
14:00 | 남*영 | 7058 | ||
이*훈 | 9700 | |||
이*희 | 5124 | |||
현*희 | 1251 | |||
고*지 | 1251 | |||
고*진 | 1251 | |||
15:00 | 김*영 | 6107 | ||
김*나 | 5191 | |||
이*열 | 1585 | |||
박*용 | 9136 | |||
이*림 | 6802 | |||
오*숙 | 5052 | |||
벵뒤굴 | 9월 16일(수) | 10:00 | 최*원 | 4579 |
강*란 | 3322 | |||
이*빈 | 5932 | |||
장*현 | 3645 | |||
권*택 | 0121 | |||
김*태 | 2573 | |||
11:00 | 홍*지 | 1408 | ||
오*영 | 6307 | |||
양*석 | 4630 | |||
김*정 | 9479 | |||
김*명 | 2800 | |||
박*연 | 8019 | |||
13:00 | 곽*오 | 0280 | ||
이*재 | 9199 | |||
홍*해 | 5678 | |||
정*실 | 5262 | |||
이*윤 | 5262 | |||
정*호 | 8006 | |||
14:00 | 이*재 | 9199 | ||
김*경 | 8695 | |||
신*영 | 1560 | |||
허*민 | 8228 | |||
15:00 | 김*수 | 8026 | ||
김*희 | 9244 | |||
성*식 | 4766 | |||
김*웅 | 0513 | |||
이*원 | 0032 | |||
고*리 | 2367 | |||
벵뒤굴 | 9월 18일(금) | 10:00 | 김*주 | 5670 |
양*진 | 3235 | |||
홍*민 | 8722 | |||
최*경 | 7735 | |||
현*희 | 5594 | |||
서*영 | 8543 | |||
11:00 | 오*춘 | 4613 | ||
오*정 | 5239 | |||
13:00 | 진*우 | 5445 | ||
홍*민 | 5986 | |||
고*정 | 9197 | |||
곽*은 | 7373 | |||
현*희 | 5594 | |||
홍*경 | 1544 | |||
14:00 | 김*수 | 9199 | ||
송*실 | 9199 | |||
현*희 | 5594 | |||
오*헌 | 6023 | |||
박*갑 | 1045 | |||
김*환 | 0812 | |||
15:00 | 유*수 | 7833 | ||
김*주 | 5727 | |||
황*정 | 9543 | |||
서*애 | 9353 | |||
강*미 | 4527 | |||
윤*선 | 8523 | |||
벵뒤굴 | 9월 19일(토) | 10:00 | 백*솜 | 7623 |
이*희 | 5124 | |||
최*영 | 3142 | |||
장*상 | 8611 | |||
김*식 | 2001 | |||
홍*심 | 7286 | |||
11:00 | 이*주 | 7120 | ||
안*현 | 7120 | |||
조*도 | 1008 | |||
오*미 | 7946 | |||
서*연 | 1157 | |||
이*훈 | 9821 | |||
13:00 | 현*희 | 5594 | ||
박*린 | 9632 | |||
고*형 | 9632 | |||
양*호 | 4376 | |||
김*현 | 3378 | |||
임*안 | 3378 | |||
14:00 | 용*헌 | 6230 | ||
현*희 | 5594 | |||
강*미 | 9604 | |||
유*욱 | 8787 | |||
구*옥 | 2362 | |||
조*준 | 2362 | |||
15:00 | 이*정 | 5463 | ||
이*수 | 7191 | |||
고*영 | 5950 | |||
박*영 | 8679 | |||
조*경 | 0943 |
※ 용암길협곡 특별탐험대
프로그램명 | 일 자 | 시간 | 이 름 | 휴대폰번호 뒷 네자리 |
용암길 | 9월 6일(일) | 10:00 | 김*도 | 6217 |
조*원 | 6217 | |||
이*화 | 6217 | |||
송*여 | 5729 | |||
홍*나 | 8446 | |||
윤*호 | 0791 | |||
11:00 | 박*경 | 6680 | ||
이*우 | 6680 | |||
허*미 | 1216 | |||
표*은 | 1216 | |||
유*영 | 3501 | |||
정*나 | 0059 | |||
13:00 | 윤*주 | 6095 | ||
이*혜 | 3519 | |||
이*영 | 0415 | |||
한*도 | 0415 | |||
고*숙 | 2084 | |||
김*연 | 2084 | |||
14:00 | 김*수 | 8026 | ||
박*연 | 4714 | |||
박*원 | 6506 | |||
김*희 | 6025 | |||
김*환 | 5427 | |||
이*석 | 8214 | |||
용암길 | 9월 10일(목) | 10:00 | 최*옥 | 7187 |
손*란 | 2218 | |||
김*지 | 3523 | |||
고*권 | 9234 | |||
최*원 | 3321 | |||
정*선 | 3321 | |||
11:00 | 신*영 | 8006 | ||
신*호 | 0003 | |||
정*유 | 1671 | |||
한*수 | 5936 | |||
오*영 | 6307 | |||
배*미 | 8200 | |||
13:00 | 박*지 | 2035 | ||
백*연 | 3264 | |||
정*이 | 6395 | |||
이*곤 | 2302 | |||
도*옥 | 2922 | |||
강*혜 | 1341 | |||
14:00 | 김*남 | 2009 | ||
오*민 | 4402 | |||
이*선 | 0199 | |||
이*우 | 0740 | |||
김*연 | 5430 | |||
서*현 | 7123 | |||
용암길 | 9월 13일(일) | 10:00 | 김*상 | 6774 |
장*동 | 2472 | |||
류*영 | 0714 | |||
안*중 | 0223 | |||
이*정 | 0223 | |||
안*율 | 0223 | |||
11:00 | 임*국 | 9857 | ||
윤*영 | 9857 | |||
이*영 | 9857 | |||
임*성 | 9857 | |||
이*정 | 4769 | |||
박*욱 | 1015 | |||
13:00 | 서*훈 | 4284 | ||
심*규 | 0171 | |||
강*수 | 3676 | |||
양*경 | 0728 | |||
최*현 | 5390 | |||
김*진 | 5390 | |||
14:00 | 정*아 | 0717 | ||
백*솜 | 7623 | |||
홍*경 | 8216 | |||
임*윤 | 0635 | |||
라*진 | 0391 | |||
최*환 | 2625 | |||
용암길 | 9월 14일(월) | 10:00 | 김*성 | 0192 |
곽*오 | 0280 | |||
한*영 | 1008 | |||
양*석 | 4930 | |||
양*호 | 5174 | |||
최*원 | 4579 | |||
11:00 | 윤*택 | 3267 | ||
채*선 | 2601 | |||
이*건 | 5967 | |||
이*경 | 7577 | |||
강*희 | 1573 | |||
서*기 | 6644 | |||
13:00 | 이*혜 | 5671 | ||
김*순 | 8601 | |||
현*희 | 5594 | |||
김*조 | 8600 | |||
권*성 | 6692 | |||
송*희 | 6692 | |||
14:00 | 김*규 | 2317 | ||
김*우 | 2317 | |||
이*희 | 1786 | |||
성*식 | 4766 | |||
고*리 | 2367 | |||
김*이 | 4455 | |||
용암길 | 9월 17일(목) | 10:00 | 김*주 | 5670 |
이*영 | 5471 | |||
최*슬 | 5471 | |||
김*진 | 5357 | |||
고*주 | 5357 | |||
김*진 | 5357 | |||
11:00 | 노*호 | 2159 | ||
김*정 | 0589 | |||
김*원 | 5398 | |||
김*건 | 4910 | |||
서*희 | 9774 | |||
고*정 | 9197 | |||
13:00 | 송*실 | 199 | ||
김*수 | 9199 | |||
홍*민 | 5986 | |||
최*영 | 3142 | |||
정*이 | 6395 | |||
강*진 | 8688 | |||
14:00 | 민*원 | 3870 | ||
정*우 | 3194 | |||
유*정 | 7077 | |||
이*민 | 7077 | |||
이*재 | 9199 | |||
남*민 | 7071 |
첨부파일 |
---|